| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Boîte de carton |
| Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | 6063-T5 Aluminium primaire |
| Couleur | Options d'argent ou de personnalisation |
| Angle d'ouverture | 0 à 180 degrés |
| Applications | Toutes les portes coulissantes, y compris les portes à chasse d'eau, salle de bain, intérieur, en aluminium et en bois |
| Emballage | Boîte en carton (300 pièces/t pour les petites charnières, 200 pièces/t pour les grandes charnières) |
| Les services | Services d'OEM, ODM disponibles avec échantillons gratuits |
Délai de livraison standard: Généralement dans un délai de 25 jours. Conditions de paiement: 30% T/T dépôt à l'avance, 70% T/T solde avant expédition.
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Boîte de carton |
| Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | 6063-T5 Aluminium primaire |
| Couleur | Options d'argent ou de personnalisation |
| Angle d'ouverture | 0 à 180 degrés |
| Applications | Toutes les portes coulissantes, y compris les portes à chasse d'eau, salle de bain, intérieur, en aluminium et en bois |
| Emballage | Boîte en carton (300 pièces/t pour les petites charnières, 200 pièces/t pour les grandes charnières) |
| Les services | Services d'OEM, ODM disponibles avec échantillons gratuits |
Délai de livraison standard: Généralement dans un délai de 25 jours. Conditions de paiement: 30% T/T dépôt à l'avance, 70% T/T solde avant expédition.