| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 Stück/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellnummernbezeichnung | Bohrwerkzeuge, Bohrmaschinen, Doppelloch-Bohrmaschinen |
| Kapazität | 2.1 Tonnen (2,2 mm Aluminium), 1,6 Tonnen (2,0 mm leichter Stahl), 980 kg (1,5 mm Edelstahl) |
| Typ | Schleuderer |
| Luftverbrauch | 5 CFM @ 90 PSI |
| Gewicht | 2.0 kg (980 kg Kapazität) |
| Durchmesser des Bohrloches | 10.4 mm (für 10,5 Schraubkopf) |
| Länge | 330 mm (13,0 Zoll) |
| Gewährleistung | 6 Monate |
Standardverpackung für die Ausfuhr: Karton.
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. ist ein spezialisierter Hersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Tür- und Fensterzubehör.
Unsere Produkte erfüllen nationale Standards und werden in den europäischen und amerikanischen Markt exportiert.
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 Stück/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellnummernbezeichnung | Bohrwerkzeuge, Bohrmaschinen, Doppelloch-Bohrmaschinen |
| Kapazität | 2.1 Tonnen (2,2 mm Aluminium), 1,6 Tonnen (2,0 mm leichter Stahl), 980 kg (1,5 mm Edelstahl) |
| Typ | Schleuderer |
| Luftverbrauch | 5 CFM @ 90 PSI |
| Gewicht | 2.0 kg (980 kg Kapazität) |
| Durchmesser des Bohrloches | 10.4 mm (für 10,5 Schraubkopf) |
| Länge | 330 mm (13,0 Zoll) |
| Gewährleistung | 6 Monate |
Standardverpackung für die Ausfuhr: Karton.
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. ist ein spezialisierter Hersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Tür- und Fensterzubehör.
Unsere Produkte erfüllen nationale Standards und werden in den europäischen und amerikanischen Markt exportiert.