| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton Box |
| Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | 6063-T5 Aluminium primaire |
| Construction | Aluminium forgé de 4 mm d'épaisseur |
| Finissez! | Matte sablé anti-corrosion |
| Capacité de charge | 90 kg statique / 50 kg dynamique |
| Installation | Points de montage M8 pré-percés |
| Garantie | Intégrité structurelle sur dix ans |
Spécialisés dans les accessoires pour portes et fenêtres depuis plus de dix ans, nous offrons des solutions complètes, y compris le développement de moules personnalisés, les codes d'injection, les dispositifs anti-chute,et composants de murs de rideauNos produits brevetés répondent aux normes nationales et desservent les marchés nationaux et internationaux.
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Carton Box |
| Delivery Period: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 pièces/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | 6063-T5 Aluminium primaire |
| Construction | Aluminium forgé de 4 mm d'épaisseur |
| Finissez! | Matte sablé anti-corrosion |
| Capacité de charge | 90 kg statique / 50 kg dynamique |
| Installation | Points de montage M8 pré-percés |
| Garantie | Intégrité structurelle sur dix ans |
Spécialisés dans les accessoires pour portes et fenêtres depuis plus de dix ans, nous offrons des solutions complètes, y compris le développement de moules personnalisés, les codes d'injection, les dispositifs anti-chute,et composants de murs de rideauNos produits brevetés répondent aux normes nationales et desservent les marchés nationaux et internationaux.