| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Scatola di cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | 6063-T5 alluminio primario |
| Edilizia | 4 mm di spessore di alluminio forgiato |
| Finisci. | Matte anti-corrosione sabbiato |
| Classificazione di carico | 90 kg statici / 50 kg dinamici |
| Installazione | Punti di montaggio M8 preperforati |
| Garanzia | Integrità strutturale decennale |
Specializzati in accessori per porte e finestre da oltre dieci anni, offriamo soluzioni complete tra cui lo sviluppo di stampi personalizzati, codici per gli angoli di iniezione, dispositivi anti-caduta,e componenti per pareti a tendaI nostri prodotti brevettati soddisfano gli standard nazionali e servono sia i mercati nazionali che internazionali.
| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Scatola di cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | 6063-T5 alluminio primario |
| Edilizia | 4 mm di spessore di alluminio forgiato |
| Finisci. | Matte anti-corrosione sabbiato |
| Classificazione di carico | 90 kg statici / 50 kg dinamici |
| Installazione | Punti di montaggio M8 preperforati |
| Garanzia | Integrità strutturale decennale |
Specializzati in accessori per porte e finestre da oltre dieci anni, offriamo soluzioni complete tra cui lo sviluppo di stampi personalizzati, codici per gli angoli di iniezione, dispositivi anti-caduta,e componenti per pareti a tendaI nostri prodotti brevettati soddisfano gli standard nazionali e servono sia i mercati nazionali che internazionali.