| MOQ: | 500 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | 6063-T5 di alluminio primario |
| Utilizzatori | Porte e finestre a profilo di alluminio |
| Trattamento superficiale | Opzionale sabbiatura di superficie/superficie in alluminio |
| Imballaggio | Scatola di cartone (500 pcs/cartone o su misura) |
| Garanzia | 3 anni |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Supporto per la personalizzazione dello stampo | ||||
Scaricare la documentazione del prodotto:Introduzione-fsxuanqing.pdf
| MOQ: | 500 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | 6063-T5 di alluminio primario |
| Utilizzatori | Porte e finestre a profilo di alluminio |
| Trattamento superficiale | Opzionale sabbiatura di superficie/superficie in alluminio |
| Imballaggio | Scatola di cartone (500 pcs/cartone o su misura) |
| Garanzia | 3 anni |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Supporto per la personalizzazione dello stampo | ||||
Scaricare la documentazione del prodotto:Introduzione-fsxuanqing.pdf