| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 Stück/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | 6063-T5 Primäraluminium |
| Gebrauch | Türen und Fenster aus Aluminiumprofil |
| Oberflächenbehandlung | Optional Aluminiumoberfläche/Oberflächen-Sandstrahlen |
| Verpackung | Karton (500 Stück pro Karton oder nach Maß) |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Unterstützung der Anpassung von Formen | ||||
Herunterladen der Produktdokumentation:Einführung-fsxuanqing.pdf
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 Stück/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | 6063-T5 Primäraluminium |
| Gebrauch | Türen und Fenster aus Aluminiumprofil |
| Oberflächenbehandlung | Optional Aluminiumoberfläche/Oberflächen-Sandstrahlen |
| Verpackung | Karton (500 Stück pro Karton oder nach Maß) |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Unterstützung der Anpassung von Formen | ||||
Herunterladen der Produktdokumentation:Einführung-fsxuanqing.pdf