| MOQ: | 500 sztuk |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Pudełka |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 szt./miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Aluminium pierwotne 6063-T5 |
| Zastosowanie | Drzwi i okna z profili aluminiowych |
| Obróbka powierzchni | Opcjonalne piaskowanie powierzchni aluminiowej |
| Pakowanie | Pudełko kartonowe (500 sztuk/karton lub na zamówienie) |
| Gwarancja | 3 lata |
| 9,9 mm | 14,1 mm | 19,8 mm | 24,5 mm | 30,2 mm | 31,2 mm |
| 39,2 mm | Obsługa dostosowywania form | ||||
Pobierz dokumentację produktu: Introduction-fsxuanqing.pdf
| MOQ: | 500 sztuk |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Pudełka |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 szt./miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Aluminium pierwotne 6063-T5 |
| Zastosowanie | Drzwi i okna z profili aluminiowych |
| Obróbka powierzchni | Opcjonalne piaskowanie powierzchni aluminiowej |
| Pakowanie | Pudełko kartonowe (500 sztuk/karton lub na zamówienie) |
| Gwarancja | 3 lata |
| 9,9 mm | 14,1 mm | 19,8 mm | 24,5 mm | 30,2 mm | 31,2 mm |
| 39,2 mm | Obsługa dostosowywania form | ||||
Pobierz dokumentację produktu: Introduction-fsxuanqing.pdf