| MOQ: | 500 PCS |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Caixa de cartão |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Alumínio primário 6063-T5 |
| Utilização | Portas e janelas de perfis de alumínio |
| Tratamento de superfície | Opcional em superfícies de alumínio ou em superfícies de areia |
| Embalagem | Caixa de cartão (500pcs/cartão ou personalizado) |
| Garantia | 3 anos |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Suporte à personalização de moldes | ||||
Descarregar documentação do produto:Introdução.pdf
| MOQ: | 500 PCS |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Caixa de cartão |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Alumínio primário 6063-T5 |
| Utilização | Portas e janelas de perfis de alumínio |
| Tratamento de superfície | Opcional em superfícies de alumínio ou em superfícies de areia |
| Embalagem | Caixa de cartão (500pcs/cartão ou personalizado) |
| Garantia | 3 anos |
| 9.9 mm | 14.1 mm | 19.8 mm | 24.5 mm | 30.2 mm | 31.2 mm |
| 39.2 mm | Suporte à personalização de moldes | ||||
Descarregar documentação do produto:Introdução.pdf