| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกล่อง |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
| Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | อะลูมิเนียมเกรด 6063-T5 |
| การใช้งาน | ประตูและหน้าต่างโปรไฟล์อะลูมิเนียม |
| การเคลือบผิว | พื้นผิวอะลูมิเนียม/การพ่นทราย (เป็นตัวเลือก) |
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ (500 ชิ้น/กล่อง หรือตามสั่ง) |
| การรับประกัน | 3 ปี |
| 9.9 มม. | 14.1 มม. | 19.8 มม. | 24.5 มม. | 30.2 มม. | 31.2 มม. |
| 39.2 มม. | รองรับการปรับแต่งแม่พิมพ์ | ||||
ดาวน์โหลดเอกสารผลิตภัณฑ์: Introduction-fsxuanqing.pdf
| ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกล่อง |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
| Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | อะลูมิเนียมเกรด 6063-T5 |
| การใช้งาน | ประตูและหน้าต่างโปรไฟล์อะลูมิเนียม |
| การเคลือบผิว | พื้นผิวอะลูมิเนียม/การพ่นทราย (เป็นตัวเลือก) |
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ (500 ชิ้น/กล่อง หรือตามสั่ง) |
| การรับประกัน | 3 ปี |
| 9.9 มม. | 14.1 มม. | 19.8 มม. | 24.5 มม. | 30.2 มม. | 31.2 มม. |
| 39.2 มม. | รองรับการปรับแต่งแม่พิมพ์ | ||||
ดาวน์โหลดเอกสารผลิตภัณฑ์: Introduction-fsxuanqing.pdf