| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | Картонная коробка |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 штук/месяц |
| Гарантия | 3 года |
| Послепродажное обслуживание | Онлайн-техническая поддержка, обучение на месте, инспекция на месте, бесплатные запасные части, возврат и замена |
| Способность к решению проектов | Графический дизайн, общее решение для проектов |
| Применение | Гостиница, дом, офис |
| Стиль дизайна | Современный |
| Материал | 6063-T5 первичный алюминий |
| Цвет | Первичные цвета |
| Сценарии использования | Двери и окна из алюминиевого профиля |
| Функция | Соединение угла двери или окна орфографии |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Обработка поверхности | Необязательно алюминиевая поверхность/песочница поверхности |
Это угловое соединение из алюминиевого профиля предназначено специально для окон, размером 40,5 × 46,5 мм в оригинальном алюминиевом цвете.Он служит важным компонентом для формирования угловых соединений в алюминиевых окнах, обеспечивая точное выравнивание с профилями окон для повышения стабильности конструкции.
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD специализируется на дверных и оконных аксессуарах, включая алюминиевый угловой код настройки.развитие, производство и продажа различных решений кода углов, включая впрыск расширения, впрыск центральной колонки, впрыск булавки и подвижные коды углов.
С более чем десятилетним опытом работы в отрасли, мы владеем несколькими патентами и соответствуем национальным стандартам качества.включая Европу и Америку, с приверженностью качеству, инновациям и целостности.
| MOQ: | 500 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | Картонная коробка |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 штук/месяц |
| Гарантия | 3 года |
| Послепродажное обслуживание | Онлайн-техническая поддержка, обучение на месте, инспекция на месте, бесплатные запасные части, возврат и замена |
| Способность к решению проектов | Графический дизайн, общее решение для проектов |
| Применение | Гостиница, дом, офис |
| Стиль дизайна | Современный |
| Материал | 6063-T5 первичный алюминий |
| Цвет | Первичные цвета |
| Сценарии использования | Двери и окна из алюминиевого профиля |
| Функция | Соединение угла двери или окна орфографии |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Обработка поверхности | Необязательно алюминиевая поверхность/песочница поверхности |
Это угловое соединение из алюминиевого профиля предназначено специально для окон, размером 40,5 × 46,5 мм в оригинальном алюминиевом цвете.Он служит важным компонентом для формирования угловых соединений в алюминиевых окнах, обеспечивая точное выравнивание с профилями окон для повышения стабильности конструкции.
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD специализируется на дверных и оконных аксессуарах, включая алюминиевый угловой код настройки.развитие, производство и продажа различных решений кода углов, включая впрыск расширения, впрыск центральной колонки, впрыск булавки и подвижные коды углов.
С более чем десятилетним опытом работы в отрасли, мы владеем несколькими патентами и соответствуем национальным стандартам качества.включая Европу и Америку, с приверженностью качеству, инновациям и целостности.