| MOQ: | 500 sztuk |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Pudełka |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 szt./miesiąc |
| Gwarancja | 3 lata |
| Usługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online, szkolenia na miejscu, inspekcje na miejscu, darmowe części zamienne, zwrot i wymiana |
| Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem | Projektowanie graficzne, całkowite rozwiązanie dla projektów |
| Zastosowanie | Hotel, dom, biuro |
| Styl projektowania | Nowoczesne |
| Materiał | Aluminium pierwotne 6063-T5 |
| Kolor | Kolory pierwotne |
| Scenariusze użycia | Drzwi i okna z aluminium |
| Funkcja | Połączenie rogu drzwi lub okna |
| Opakowanie | Pudełka |
| Obsługa powierzchni | Opcjonalnie powierzchnia/powierzchnia aluminiowa z piaskowaniem |
Ten aluminiowy profil kątowy jest zaprojektowany specjalnie dla okien o wymiarach 40,5 × 46,5 mm w oryginalnym kolorze aluminiowym.Służy jako kluczowy element do tworzenia złączy kątowych w oknach aluminiowych, zapewniając precyzyjne wyrównanie z profiliami okiennymi w celu zwiększenia stabilności konstrukcyjnej.
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD specjalizuje się w akcesoriach do drzwi i okien, w tym dostosowywanie aluminiowych kodów narożnych.rozwój, produkcja i sprzedaż różnych rozwiązań kodów narożnych, w tym zastrzyku rozszerzającego, zastrzyku kolumny środkowej, zastrzyku szpilkowego i ruchomych kodów narożnych.
Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, posiadamy wiele patentów i spełniamy krajowe standardy jakości.w tym Europy i Ameryki, z zaangażowaniem w jakość, innowacje i uczciwość.
| MOQ: | 500 sztuk |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Pudełka |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 3000000 szt./miesiąc |
| Gwarancja | 3 lata |
| Usługa posprzedażna | Wsparcie techniczne online, szkolenia na miejscu, inspekcje na miejscu, darmowe części zamienne, zwrot i wymiana |
| Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem | Projektowanie graficzne, całkowite rozwiązanie dla projektów |
| Zastosowanie | Hotel, dom, biuro |
| Styl projektowania | Nowoczesne |
| Materiał | Aluminium pierwotne 6063-T5 |
| Kolor | Kolory pierwotne |
| Scenariusze użycia | Drzwi i okna z aluminium |
| Funkcja | Połączenie rogu drzwi lub okna |
| Opakowanie | Pudełka |
| Obsługa powierzchni | Opcjonalnie powierzchnia/powierzchnia aluminiowa z piaskowaniem |
Ten aluminiowy profil kątowy jest zaprojektowany specjalnie dla okien o wymiarach 40,5 × 46,5 mm w oryginalnym kolorze aluminiowym.Służy jako kluczowy element do tworzenia złączy kątowych w oknach aluminiowych, zapewniając precyzyjne wyrównanie z profiliami okiennymi w celu zwiększenia stabilności konstrukcyjnej.
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16.5 |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | - | 43.5 |
Foshan Xuanqing Zhilian Technology Co., LTD specjalizuje się w akcesoriach do drzwi i okien, w tym dostosowywanie aluminiowych kodów narożnych.rozwój, produkcja i sprzedaż różnych rozwiązań kodów narożnych, w tym zastrzyku rozszerzającego, zastrzyku kolumny środkowej, zastrzyku szpilkowego i ruchomych kodów narożnych.
Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, posiadamy wiele patentów i spełniamy krajowe standardy jakości.w tym Europy i Ameryki, z zaangażowaniem w jakość, innowacje i uczciwość.