| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Doos |
| Delivery Period: | 10-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 stuks/maand |
Premium 304 en 201 roestvrijstalen raamwrijving met uitstekende corrosiebestendigheid, geschikt voor alle weersomstandigheden en architecturale scenario's. Modern design verbetert zowel functionaliteit als esthetiek.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| After-sale service | Online technische ondersteuning, training op locatie |
| Projectoplossingsmogelijkheden | Grafisch ontwerp, totale projectoplossingen |
| Toepassing | Alle architecturale scenario's |
| Ontwerpstijl | Modern |
| Type | Wrijving |
| Specificatie | Waarde (mm) |
|---|---|
| A | 454 |
| B | 445 |
| E | 222 |
| F | 193 |
| G | 44 |
| H | 30 |
| I | 256 |
| J | 216 |
| K | 58 |
| L | 38 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Maximale raamhoogte | 1200 mm |
| Maximale raambreedte | 800 mm |
| Materiaal gewicht | 35 kg |
| Openingshoek | ±87° |
| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Doos |
| Delivery Period: | 10-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000 stuks/maand |
Premium 304 en 201 roestvrijstalen raamwrijving met uitstekende corrosiebestendigheid, geschikt voor alle weersomstandigheden en architecturale scenario's. Modern design verbetert zowel functionaliteit als esthetiek.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| After-sale service | Online technische ondersteuning, training op locatie |
| Projectoplossingsmogelijkheden | Grafisch ontwerp, totale projectoplossingen |
| Toepassing | Alle architecturale scenario's |
| Ontwerpstijl | Modern |
| Type | Wrijving |
| Specificatie | Waarde (mm) |
|---|---|
| A | 454 |
| B | 445 |
| E | 222 |
| F | 193 |
| G | 44 |
| H | 30 |
| I | 256 |
| J | 216 |
| K | 58 |
| L | 38 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Maximale raamhoogte | 1200 mm |
| Maximale raambreedte | 800 mm |
| Materiaal gewicht | 35 kg |
| Openingshoek | ±87° |