| MOQ: | 500 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
Frizione di bloccaggio per finestre in acciaio inossidabile 304 e 201 di alta qualità con eccezionale resistenza alla corrosione, adatta a tutte le condizioni atmosferiche e scenari architettonici. Il design moderno migliora sia la funzionalità che l'estetica.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 3 anni |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico online, formazione in loco |
| Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, soluzioni totali per il progetto |
| Applicazione | Tutti gli scenari architettonici |
| Stile di design | Moderno |
| Tipo | Frizione di bloccaggio |
| Specifica | Valore (mm) |
|---|---|
| A | 454 |
| B | 445 |
| E | 222 |
| F | 193 |
| G | 44 |
| H | 30 |
| I | 256 |
| J | 216 |
| K | 58 |
| L | 38 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Altezza massima della finestra | 1200 mm |
| Larghezza massima della finestra | 800 mm |
| Peso del materiale | 35 kg |
| Angolo di apertura | ±87° |
| MOQ: | 500 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Cartone |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
Frizione di bloccaggio per finestre in acciaio inossidabile 304 e 201 di alta qualità con eccezionale resistenza alla corrosione, adatta a tutte le condizioni atmosferiche e scenari architettonici. Il design moderno migliora sia la funzionalità che l'estetica.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 3 anni |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico online, formazione in loco |
| Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, soluzioni totali per il progetto |
| Applicazione | Tutti gli scenari architettonici |
| Stile di design | Moderno |
| Tipo | Frizione di bloccaggio |
| Specifica | Valore (mm) |
|---|---|
| A | 454 |
| B | 445 |
| E | 222 |
| F | 193 |
| G | 44 |
| H | 30 |
| I | 256 |
| J | 216 |
| K | 58 |
| L | 38 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Altezza massima della finestra | 1200 mm |
| Larghezza massima della finestra | 800 mm |
| Peso del materiale | 35 kg |
| Angolo di apertura | ±87° |