| MOQ: | 500 ejemplares |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Caja de cartón |
| Delivery Period: | 10 a 15 días hábiles |
| Forma De Pago: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mes |
Las ventanas de acero inoxidable 304 y 201 de calidad superior son resistentes a la corrosión, adecuadas para todas las condiciones climáticas y escenarios arquitectónicos.El diseño moderno mejora tanto la funcionalidad como la estética.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantización | 3 años |
| Servicio postventa | Apoyo técnico en línea, formación in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico, soluciones totales de proyectos |
| Aplicación | Todos los escenarios arquitectónicos |
| Estilo de diseño | Moderno |
| El tipo | Sostener la fricción |
| Especificación | Valor (mm) |
|---|---|
| A. No | 454 |
| B. El trabajo | 445 |
| - ¿ Por qué? | 222 |
| F: el precio | 193 |
| G. | 44 |
| H. | 30 |
| Yo... | 256 |
| J. | 216 |
| - ¿ Qué? | 58 |
| - ¿ Qué? | 38 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Altura máxima de la ventana | Las demás: |
| Ancho máximo de la ventana | de una longitud igual o superior a 800 mm |
| Peso del material | 35 kg de peso |
| Ángulo de apertura | ± 87° |
| MOQ: | 500 ejemplares |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Caja de cartón |
| Delivery Period: | 10 a 15 días hábiles |
| Forma De Pago: | TT |
| Supply Capacity: | 3000000pcs/mes |
Las ventanas de acero inoxidable 304 y 201 de calidad superior son resistentes a la corrosión, adecuadas para todas las condiciones climáticas y escenarios arquitectónicos.El diseño moderno mejora tanto la funcionalidad como la estética.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantización | 3 años |
| Servicio postventa | Apoyo técnico en línea, formación in situ |
| Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico, soluciones totales de proyectos |
| Aplicación | Todos los escenarios arquitectónicos |
| Estilo de diseño | Moderno |
| El tipo | Sostener la fricción |
| Especificación | Valor (mm) |
|---|---|
| A. No | 454 |
| B. El trabajo | 445 |
| - ¿ Por qué? | 222 |
| F: el precio | 193 |
| G. | 44 |
| H. | 30 |
| Yo... | 256 |
| J. | 216 |
| - ¿ Qué? | 58 |
| - ¿ Qué? | 38 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Altura máxima de la ventana | Las demás: |
| Ancho máximo de la ventana | de una longitud igual o superior a 800 mm |
| Peso del material | 35 kg de peso |
| Ángulo de apertura | ± 87° |